Flash Results, Inc. - Contractor License 6/8/2013 - 4:44 PM
NCAA Division I 2013 Outdoor
Track & Field Championships
University of Oregon - 6/5/2013 to 6/8/2013
Event 16 Men Triple Jump
======================================================================================
Two flights. One pit. Random draw
30 minute flight specific warm-up. 20 min max before finals
Advance best 9 after tie breaking to finals. Reverse order
American: A 18.09m 7/27/1996 Kenny Harrison, Mizuno
College Best: C 17.57m 6/5/1982 Keith Connor, SMU
NCAA Meet: M 17.57m 6/5/1982 Keith Connor, SMU
Name Year School Finals Wind Points
======================================================================================
Finals
1 Omar Craddock SR Florida 16.92m 1.9 55-06.25 10
16.80m(2.7) FOUL 16.77m(1.6) 16.68m(2.1) 16.80m(3.2) 16.92m(1.9)
2 Manuel Ziegler SO Memphis 16.48m 2.1 54-01.00 8
15.57m(2.4) 16.48m(2.1) 16.35m(1.9) FOUL 14.50m(3.7) FOUL
3 Floyd Ross SR New Mexico 16.13m 1.7 52-11.00 6
15.99m(2.0) 15.82m(4.9) 16.09m(2.5) 15.62m(2.3) 16.13m(1.7) FOUL
4 Cordairo Golden JR Mid. Tenn. State 15.95m 2.4 52-04.00 5
FOUL FOUL 15.95m(2.4) 15.91m(1.7) 15.80m(2.1) 14.09m(3.3)
5 Cameron Parker SR TCU 15.95m 2.1 52-04.00 4
15.66m(1.2) 15.52m(1.5) 15.95m(2.1) FOUL 15.73m(1.7) FOUL
6 Imani Brown FR Alabama 15.92m 2.1 52-02.75 3
FOUL 15.85m(3.8) 15.92m(2.1) 15.73m(2.4) FOUL 15.49m(1.5)
7 Jonathan Gardner JR Georgia Tech 15.92m 3.7 52-02.75 2
13.72m(2.9) 13.44m(3.6) 15.92m(3.7) 15.42m(1.7) FOUL 15.75m(2.4)
8 Klyvens Delaunay FR Iowa 15.91m 1.3 52-02.50 1
15.27m(2.4) 15.31m(1.9) 15.91m(1.3) FOUL 14.99m(3.3) 15.33m(1.1)
9 Matthew Oneal FR South Florida 15.90m 1.4 52-02.00
15.63m(1.1) FOUL 15.90m(1.4) FOUL FOUL 15.57m(1.1)
10 Mark Jackson JR UTEP 15.87m 1.1 52-01.00
15.87m(1.1) FOUL FOUL
11 Edgar Panford JR Northern Arizona 15.82m 0.9 51-11.00
15.52m(2.1) 15.62m(1.8) 15.82m(0.9)
12 Jason Harper JR Miss State 15.73m 2.0 51-07.25
FOUL 15.61m(4.0) 15.73m(2.0)
13 Ryan Swafford SR UC Riverside 15.72m 1.6 51-07.00
15.72m(1.6) FOUL 15.28m(3.3)
14 Andre Dorsey SO Kennesaw State 15.69m 2.7 51-05.75
15.69m(2.7) 14.38m(2.8) 15.52m(3.4)
15 John Horton SO Houston 15.62m 2.5 51-03.00
15.38m(3.1) 15.15m(2.8) 15.62m(2.5)
16 Dave Brown JR Texas A&M 15.58m 1.9 51-01.50
15.58m(1.9) 15.48m(2.1) FOUL
17 Tarik Batchelor SR Arkansas 15.55m 2.5 51-00.25
FOUL FOUL 15.55m(2.5)
18 Marquis Dendy SO Florida 15.47m 0.6 50-09.25
15.38m(1.0) 15.47m(0.6) FOUL
19 Jason Johnson SR East Tenn. St. 15.44m 1.4 50-08.00
15.44m(1.4) FOUL FOUL
20 Preston Woodard JR Prairie View 15.41m 3.3 50-06.75
15.25m(3.2) 15.41m(3.3) 15.22m(1.2)
21 Oladipo Fagbemi SR Minnesota 15.40m 3.0 50-06.25
FOUL 14.48m(3.4) 15.40m(3.0)
22 Charles White JR Sam Houston St. 15.35m 1.2 50-04.50
FOUL 15.35m(1.2) FOUL
23 Fitzroy Dunkley FR LSU 15.33m 2.6 50-03.50
15.02m(1.2) FOUL 15.33m(2.6)
24 Morris Kersh SR Mississippi 15.16m 1.2 49-09.00
FOUL 14.72m(4.2) 15.16m(1.2)
======================================================================================
Men - Team Rankings - 21 Events Scored
======================================================================================
1) Texas A&M 53 1) Florida 53
3) Arkansas 46.50 4) Oregon 44
5) USC 42 6) Texas 32
7) LSU 27 8) Mississippi 24
9) Florida State 22.50 10) Arizona 20.50
11) Alabama 20 12) UCLA 18
12) TCU 18 14) Penn State 17
15) Wisconsin 16 15) Nebraska 16
15) UNC-Greensboro 16 18) Kentucky 15
19) Virginia Tech 14 20) Oral Roberts 12
21) Ohio State 11 21) Indiana 11
23) Kansas State 10.75 24) BYU 10
24) Texas Tech 10 24) UTEP 10
27) Minnesota 9.50 28) Arizona State 8
28) Kansas 8 28) Illinois State 8
28) Memphis 8 28) Air Force 8
28) Washington 8 28) New Mexico 8
35) Clemson 7 35) Mid. Tenn. State 7
35) Iowa 7 38) North Texas 6
38) Northern Arizona 6 38) Akron 6
38) Purdue 6 38) Auburn 6
38) Oklahoma 6 44) East Carolina 5
44) Jackson State 5 44) George Mason 5
44) Michigan 5 44) Buffalo 5
49) Idaho 4 49) Southern Illinois 4
49) Georgia 4 49) Cornell 4
49) Rutgers 4 49) Notre Dame 4
49) High Point 4 49) Princeton 4
49) Illinois 4 58) Texas-Arlington 3
58) Baylor 3 58) Syracuse 3
58) Penn 3 58) Sacramento St. 3
58) Louisville 3 58) Loyola (Ill.) 3
65) Stephen F. Austin 2 65) Oklahoma State 2
65) Pittsburgh 2 65) Duke 2
65) Western Kentucky 2 65) Villanova 2
65) Indiana State 2 65) Georgia Tech 2
65) SE Missouri 2 65) Eastern Kentucky 2
75) Colorado 1 75) Colorado St. 1
77) Cincinnati 0.75 77) Idaho State 0.75
77) Tennessee 0.75