2016 A10 Indoor Championships

Kingston, RI | February 20-21, 2016




Event Index Update Summary Start List
Section 1   
EventSectStatus
Men 3000 M (Finals)1|1
Sunday 1:35 PM

RecordNameDate
A10Andrew Benford - Richmond8:18.272011
FacilityAndrew Benford - Richmond8:18.272011

Results: Men 3000 M (Finals)


PlaceBibLaneAthleteAffiliationTime 200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m1800m2000m2200m2400m2600m2800m3000m
13346Steven FlynnGeorge Mason8:24.3833.94 [33.94]1:07.72 [33.79]1:41.52 [33.80]2:15.31 [33.80]2:49.31 [34.01]3:23.38 [34.08]3:57.67 [34.29]4:32.24 [34.58]5:07.40 [35.17]5:42.70 [35.30]6:18.29 [35.60]6:52.96 [34.67]7:25.12 [32.17]7:56.17 [31.05]8:24.38 [28.21]
237419Bradley HeuerLa Salle8:25.7432.84 [32.84]1:08.08 [35.25]1:42.02 [33.94]2:15.90 [33.88]2:49.81 [33.92]3:23.58 [33.77]3:57.85 [34.28]4:32.42 [34.58]5:07.64 [35.22]5:42.90 [35.26]6:18.40 [35.51]6:53.04 [34.65]7:25.20 [32.16]7:55.21 [30.02]8:25.74 [30.54]
32898Will BrewsterDavidson8:26.5533.19 [33.19]1:08.21 [35.02]1:42.19 [33.99]2:16.10 [33.91]2:50.12 [34.02]3:24.09 [33.97]3:58.47 [34.39]4:32.66 [34.19]5:08.16 [35.50]5:43.13 [34.97]6:18.60 [35.48]6:53.28 [34.68]7:25.45 [32.17]7:56.01 [30.57]8:26.55 [30.54]
449614Paolo TavaresUMass Amherst8:29.1633.79 [33.79]1:09.81 [36.02]1:43.67 [33.87]2:17.79 [34.13]2:52.04 [34.26]3:26.06 [34.02]4:00.51 [34.45]4:34.46 [33.96]5:09.68 [35.23]5:43.95 [34.27]6:19.35 [35.41]6:54.18 [34.83]7:26.45 [32.27]7:58.75 [32.31]8:29.16 [30.41]
542316Manuel de BackerSaint Louis8:29.3333.86 [33.86]1:09.77 [35.91]1:43.52 [33.76]2:17.85 [34.33]2:51.74 [33.90]3:25.75 [34.02]3:59.60 [33.86]4:33.90 [34.30]5:08.79 [34.89]5:43.93 [35.15]6:19.28 [35.35]6:54.36 [35.08]7:27.04 [32.69]7:59.40 [32.36]8:29.33 [29.93]
636817Chris BerryLa Salle8:31.5231.54 [31.54]1:08.33 [36.80]1:42.43 [34.10]2:16.43 [34.00]2:50.57 [34.15]3:24.49 [33.92]3:58.82 [34.34]4:33.09 [34.27]5:08.44 [35.35]5:43.79 [35.36]6:19.14 [35.36]6:53.98 [34.85]7:27.59 [33.62]8:00.63 [33.04]8:31.52 [30.89]
74242Neal FitzpatrickSaint Louis8:33.1633.36 [33.36]1:08.83 [35.48]1:43.23 [34.40]2:17.43 [34.21]2:51.38 [33.95]3:25.28 [33.90]3:59.13 [33.86]4:33.75 [34.62]5:08.31 [34.56]5:43.33 [35.03]6:18.81 [35.49]6:53.86 [35.06]7:27.96 [34.10]8:01.98 [34.03]8:33.16 [31.18]
848921Jay McMahonUMass Amherst8:33.6733.23 [33.23]1:09.02 [35.79]1:43.35 [34.34]2:17.58 [34.23]2:52.30 [34.73]3:26.72 [34.42]4:00.98 [34.27]4:35.04 [34.06]5:10.16 [35.12]5:44.73 [34.58]6:19.45 [34.72]6:54.37 [34.92]7:28.97 [34.61]8:02.38 [33.41]8:33.67 [31.30]
92989John MogenDavidson8:34.9433.88 [33.88]1:07.97 [34.10]1:41.82 [33.85]2:15.63 [33.81]2:49.73 [34.11]3:23.85 [34.12]3:58.31 [34.46]4:32.88 [34.58]5:08.03 [35.15]5:43.43 [35.41]6:18.87 [35.44]6:53.68 [34.81]7:27.34 [33.67]8:01.31 [33.97]8:34.94 [33.64]
1032415Thomas SlatteryFordham8:40.4933.47 [33.47]1:08.71 [35.24]1:42.33 [33.63]2:16.22 [33.89]2:50.30 [34.09]3:24.26 [33.96]3:58.48 [34.22]4:33.35 [34.87]5:08.90 [35.56]5:44.14 [35.24]6:20.03 [35.89]6:55.62 [35.60]7:31.63 [36.01]8:06.77 [35.15]8:40.49 [33.72]
1136512Ryan TuckerGeorge Washington8:42.8233.72 [33.72]1:08.57 [34.86]1:42.81 [34.25]2:16.83 [34.02]2:51.31 [34.48]3:25.46 [34.16]3:59.44 [33.98]4:34.07 [34.64]5:09.19 [35.12]5:44.43 [35.24]6:19.75 [35.33]6:54.94 [35.20]7:30.93 [35.99]8:07.38 [36.46]8:42.82 [35.44]
1246113John MascioliSt. Joseph's (Pa.)8:43.9733.76 [33.76]1:08.46 [34.70]1:42.60 [34.14]2:16.58 [33.99]2:50.85 [34.27]3:24.95 [34.11]3:59.18 [34.23]4:34.28 [35.11]5:09.90 [35.62]5:45.42 [35.53]6:21.74 [36.32]6:58.45 [36.72]7:34.33 [35.88]8:09.64 [35.31]8:43.97 [34.34]
1349311Kevin RookeUMass Amherst8:44.5533.85 [33.85]1:09.55 [35.71]1:43.87 [34.32]2:18.03 [34.16]2:52.69 [34.67]3:26.55 [33.86]4:00.23 [33.69]4:34.68 [34.45]5:10.58 [35.91]5:46.41 [35.84]6:22.39 [35.98]6:59.27 [36.89]7:36.01 [36.75]8:12.46 [36.45]8:44.55 [32.09]
143175Nikolas O'BrienFordham8:44.9833.60 [33.60]1:09.27 [35.68]1:43.78 [34.52]2:17.42 [33.64]2:51.94 [34.52]3:26.34 [34.41]3:59.99 [33.65]4:34.86 [34.87]5:10.34 [35.48]5:45.78 [35.44]6:21.02 [35.25]6:57.51 [36.49]7:34.78 [37.28]8:10.97 [36.19]8:44.98 [34.02]
153614Ryan DepintoGeorge Washington8:46.2934.29 [34.29]1:10.06 [35.77]1:43.42 [33.37]2:17.49 [34.08]2:51.98 [34.49]3:26.07 [34.10]4:00.57 [34.50]4:35.34 [34.78]5:10.77 [35.44]5:47.14 [36.37]6:22.87 [35.73]6:59.55 [36.68]7:36.08 [36.54]8:11.94 [35.87]8:46.29 [34.35]
1632620Paul AdamGeorge Mason8:52.3330.90 [30.90]1:02.63 [31.74]1:35.42 [32.79]2:08.40 [32.98]2:43.31 [34.92]3:18.96 [35.66]3:55.26 [36.30]4:31.80 [36.55]5:08.74 [36.94]5:48.26 [39.52]6:25.70 [37.45]7:05.49 [39.79]7:41.62 [36.14]8:21.02 [39.40]8:52.33 [31.31]
1737722Nick LibbiLa Salle8:52.3533.02 [33.02]1:08.99 [35.97]1:42.94 [33.96]2:16.93 [33.99]2:51.09 [34.17]3:26.18 [35.09]4:01.22 [35.04]4:36.12 [34.91]5:12.18 [36.06]5:48.90 [36.73]6:25.40 [36.50]7:02.01 [36.61]7:38.86 [36.86]8:15.64 [36.78]8:52.35 [36.72]
184643Anthony MorelliSt. Joseph's (Pa.)8:53.9933.65 [33.65]1:09.92 [36.28]1:44.30 [34.39]2:18.39 [34.09]2:53.10 [34.71]3:27.82 [34.73]4:03.11 [35.30]4:39.10 [36.00]5:15.63 [36.53]5:52.48 [36.85]6:29.51 [37.04]7:07.03 [37.52]7:44.21 [37.18]8:20.97 [36.76]8:53.99 [33.02]
1936318Seamus RoddyGeorge Washington8:57.0133.42 [33.42]1:09.39 [35.97]1:43.53 [34.15]2:17.86 [34.34]2:52.40 [34.55]3:27.06 [34.66]4:01.68 [34.63]4:36.97 [35.29]5:13.29 [36.33]5:50.11 [36.82]6:27.68 [37.57]7:04.83 [37.16]7:43.12 [38.29]8:20.68 [37.57]8:57.01 [36.33]
204681Paul SzulewskiSt. Joseph's (Pa.)8:58.3733.07 [33.07]1:12.06 [38.99]1:45.54 [33.49]2:19.67 [34.13]2:53.55 [33.89]3:28.19 [34.65]4:03.70 [35.51]4:40.42 [36.73]5:17.70 [37.28]5:55.42 [37.72]6:33.08 [37.67]7:10.60 [37.53]7:48.12 [37.52]8:24.24 [36.12]8:58.37 [34.14]
214277Hiob GebissoSaint Louis9:06.0133.52 [33.52]1:09.49 [35.98]1:42.94 [33.45]2:17.05 [34.12]2:51.02 [33.97]3:24.70 [33.69]3:58.67 [33.97]4:33.62 [34.95]5:08.65 [35.04]5:43.65 [35.01]6:19.04 [35.39]6:54.10 [35.06]7:31.45 [37.35]8:18.17 [46.72]9:06.01 [47.84]
DNF30010Ryan PhillipsDavidson-33.85 [33.85]1:08.82 [34.97]1:43.09 [34.28]2:17.25 [34.16]2:51.65 [34.41]

SplitIntermediate LeaderTimeFastest SplitTime
200mPaul Adam0:30.90Paul Adam0:30.90
400mPaul Adam1:02.63Paul Adam0:31.74
600mPaul Adam1:35.42Paul Adam0:32.79
800mPaul Adam2:08.40Paul Adam0:32.98
1000mPaul Adam2:43.31Paul Szulewski0:33.89
1200mPaul Adam3:18.96Hiob Gebisso0:33.69
1400mPaul Adam3:55.26Nikolas O'Brien0:33.65
1600mPaul Adam4:31.80Paolo Tavares0:33.96
1800mSteven Flynn5:07.40Neal Fitzpatrick0:34.56
2000mSteven Flynn5:42.70Paolo Tavares0:34.27
2200mSteven Flynn6:18.29Jay McMahon0:34.72
2400mSteven Flynn6:52.96Bradley Heuer0:34.65
2600mSteven Flynn7:25.12Bradley Heuer0:32.16
2800mBradley Heuer7:55.21Bradley Heuer0:30.02
3000m Steven Flynn8:24.38Steven Flynn0:28.21

Men 3000 M

Actual Start Time: 13:36:19 (-1) | Updated: Sun Feb 21 13:45:22 | auto-update: